|
2008年度春イベント開催 報告 |
| Great Wall of China Marathon Races/Sporting Events |
| 北京環球馬拉松倶楽部 |
| ・承徳金山嶺長城旅游発展有限公司 |
| ・北京密雲司馬台長城旅遊工貿公司 |
|
・クラブツーリズム株式会社 スポ−ツ旅行センター 地球を走ろう! |
| ・CROCS中国 |
| ・有限会社SIC |
| ・株式会社 トップシーン |
| ・万里の長城マラソン日本事務局 他 |
|
2008年 5月1日(木)
|
| ・ 5km (ゴール後そのまま司馬台長城を通り抜け、10km・ハーフコースのゴール地点まで徒歩) |
| ・ 10km (金山嶺長城 → 司馬台長城) |
| ・ 10kmウオーキング (金山嶺長城 → 司馬台長城) |
| ・ ハーフ (21.0975km) |
| こちらを クリック してご覧ください。 |
(日本と海外からのお客様) <お名前をクリックして写真を見えます。)
| 名前(番号) | 年才 | 時間 | 住 所 | |
| ハーフ | Linus Holmsater(No:012) | 24 | 1:40:19 (2009年も参加予定) | スウェーデン |
| Peter Brett(No:061) | 33 | 1:48:55 | オーストラリア | |
| Slabe Mario(No:051) | 27 | 2:01:43 | オーストリア | |
| Moniek van Lieshout(女)(No:080) | 23 | 2:13:39 | オランダ | |
| Kristin Anderson(女)(No:018) | 21 | 2:13:39 | アメリカ | |
| Kristoffer Sletten(No:058) | 22 | 2:17:25 | ノルウェー | |
| 橋本 ミキ 様(女)(No:025) | 45 | 2:20:59 (2009年も参加予定) | 大阪 | |
| Rogier Liujnenburg(No:085) | 30 | 2:27:09 | オランダ | |
| 辻井 澄夫 様(No:005) | 46 | 2:27:55 | 大阪 | |
| Oliver Durig(No:082) | 27 | 2:36:51 | ドイツ | |
| 村田 厚子 様(女)(No:008) | 65 | 2:38:10 | 神奈川 | |
| 我妻 秀俊 様(No:100) | 53 | 2:47:08 | 東京 | |
| 高橋 恵子 様 (女)(No:081) | 47 | 3:03:26 | 東京 | |
| 安部 恭子 様(女)(No:001) | 23 | 3:15:47 | 東京 | |
| Montey Brown(No:102) | 26 | 3:16:13 (2009年も参加予定) | アメリカ | |
| 平田 藍 様(女)(No:108) | 28 | 3:27:33 | 東京 | |
| 10km | 重信 裕 様(No:105 ) | 25 | 1:09:30 (2009年も参加予定) | 静岡県 |
| 森下 寿彦 様(No:052) | 27 | 1:35:20 | 静岡県 | |
| 加藤 元志 様(No:056) | 33 | 1:36:56(祝二回目参加) | 静岡県 | |
| 王 鳳羽 様(女)(No:068) | 00:00:00(祝二回目参加) | 中国 | ||
| 吉井 候治 様(No:006) | 60 | 1:51:15 | 埼 玉県 | |
| 藤原 秀治 様(No:055) | 53 | 1:54:30 | 栃木県 | |
| 松本 英晃 様(No:066) | 37 | 2:09:50 | 北京 | |
| 斎藤 裕之 様(No:026) | 44 | 2:10:18(祝二回目参加)(2009年も三回目参加予定) | 神戸市 | |
| 田中 清貴 様(No:011) | 36 | 2:27:40 | 静岡県 | |
| 田中 公子 様(女)(No:050) | 35 | 2:27:40 | 静岡県 | |
| 栗山 倫子 様(女)(No:088) | 29 | 3:15:47(読売新聞記者) | 東京ー茨城県 | |
| 10km ウオーキング | 溝口 めぐみ 様(女)(No:021) | 58 | 3:10:25(祝二回目参加)(2009年も三回目参加予定) | 神戸市 |
| 登根 栄美 様(女)(No:086) | 43 | 3:34:15 | 東京 | |
| 渋川 大輔 様(No:060) | 26 | 3:50:14 | 東京 | |
| 印田 弘幸 様(No:002) | 42 | 3:50:14 | 東京 | |
| 出口 敬生 様(No:106) | 33 | 3:50:14 | 東京 | |
| 姜 京太 様(No:022) | 29 | 3:50:14 | 千葉県 | |
| 白井 黎 様(No:062) | 37 | 3:50:14 | 東京 | |
| Miss. Mario(女) (No:028) | 25 | 00:00:00 | オーストリア |
| 写真: |
| 1)集合写真 |
| 2)万里の長城マラソンの写真:1) 2) |
| 3)万里の長城マラソンツアーに参加した日本の部分客様(北京五輪の開閉幕式が行われる北京国家体育場前):1) 2) |
| 4)後援会社責任の写真 |
|
5)2009年5月1日万里の長城マラソン:新長城段 |
| 19,800円 (オリジナルTシャツ・ゼッケン・参加者名簿・参加証を含む) |
| 年齢・性別・国籍などの制限は 全くございませんが、起伏の激しい場所での走行もあり、走行中での参加者の怪我や病気の発症等に関して、当イベント関係者は一切の責任を負いかねますの で、ご了承願います。また、未成年の参加者の方に関しましてはご父兄の方と参加なさることをお勧めいたします。 |
| 本イベントは、本年(2008年春)に関しては開催7年度目ということもあり、参加者の皆様の安全等を最優先に考え、競技形式にいたしませんでした。しかし、参加者全員に「記念品」と し、オリジナルTシャツ・参加者名簿・参加賞としての賞状を贈与致しました。 |
更新:2008年7月12日